福泉市第一人民醫院層流過濾器詢價采購公告
一、本項目現通過詢價方式確定中標人,誠邀符合相關條件的供應商參加。
二、本項目為詢價采購,投標供應商報價報項目單價,在保證物品質量的前提下,最終將以項目總價最低價者中標。本次采購以書面報價為準。
三、詢價采購項目概況(表一):
招標人(項目業主) | 福泉市第一人民醫院 |
項目名稱 | 福泉市第一人民醫院層流過濾器詢價采購 |
配送規模 | 見附件(福泉市第一人民醫院層流過濾器詢價采購清單) |
詢價品種 | 見附件(福泉市第一人民醫院層流過濾器詢價采購清單) |
預算資金 | 4萬元 |
采購方式 | 詢價采購 |
實施時間 | 以合同為準 |
資金來源 | 醫院自籌 |
四、如貴公司有意參與,請按以下要求報價:
1.本報價含稅、運輸費、安裝費。
2.產品名稱需與注冊證上一致。
五、投標須提供的證件
1、營業執照副本復印件;
2、依法繳納稅的證明材料;
3、法定代表人授權委托書原件、法定代表人身份證、委托人身份證復印件件(蓋鮮章)。
4、設備參數方面:技術參數響應表(蓋章)
六、有意向供應商請于2023年 4月6日14:00前將上述資料郵到我院醫學裝備科。
六、聯系人:鄭 利,電話:18685080279(總務科)。
王守富,電話:15117840999(采購科)。
福泉市第一人民醫院
2023年4月4日
附件: 福泉市一醫凈化部門過濾器參數 | |||||||
序號 | 名稱 | 規格(mm) | 單位 | 數量 | 單價 (元) | 金額(元) | |
一 | 供應室 | ||||||
1 | 初效過濾器 | 595*595*45 | 個 | 2 | |||
2 | 初效過濾器 | 595*495*45 | 個 | 2 | |||
3 | 中效過濾器 | 595*295*534 | 個 | 2 | |||
4 | 中效過濾器 | 595*495*534 | 個 | 2 | |||
二 | 檢驗科 | ||||||
1 | 初效過濾器 | 595*595*45 | 個 | 2 | |||
2 | 中效過濾器 | 595*595*534 | 個 | 1 | |||
3 | 初效過濾器 | 595*495*45 | 個 | 2 | |||
4 | 中效過濾器 | 595*495*534 | 個 | 2 | |||
5 | 中效過濾器 | 595*295*534 | 個 | 1 | |||
6 | 初效過濾器 | 595*295*45 | 個 | 1 | |||
三 | 靜配中心 | ||||||
1 | 初效過濾器 | 595*595*45 | 2 | ||||
2 | 中效過濾器 | 595*595*534 | 個 | 2 | |||
3 | 中效過濾器 | 595*295*534 | 個 | 1 | |||
四 | 手術室 | ||||||
1 | 初效過濾器 | 595*495*45 | 個 | 17 | |||
2 | 初效過濾器 | 595*295*45 | 個 | 7 | |||
3 | 中效過濾器 | 595*495*534 | 個 | 12 | |||
4 | 中效過濾器 | 595*295*534 | 個 | 8 | |||
5 | 中效過濾器 | 592*592*292 | 個 | 2 | |||
6 | 中效過濾器 | 592*492*292 | 個 | 2 | |||
五 | 手術室 | 間 | 10 | ||||
總計 | 人民幣(大寫): | ||||||
備注:1、過濾器質量必須達到國家規定的標準; 2、免費進行空氣檢測
|